Tematyka oceniania | Początkowe | Rozwinięte | Zaawansowane | Wzorcowe | Max.ilość punktów do zdobycia > |
Język prezentacji, stylistyka i ortografia | Język prezentacji niespójny, wyraźnie widać, że poszczególne części stworzone zostały przez różne osoby, błędy ortograficzne i stylistyczne | Nie są zbyt wyraźne niespójności, prezentacja zagmatwana, nieliczne błędy ortograficzne i stylistyczne | Prezentacja spójna, przejrzysta, brak błędów ortograficznych, nieliczne błędy stylistyczne | Prezentacja spójna, przejrzysta, barwna, ciekawa, brak błędów | 15 > |
Bibliografia | Brak | Wymienione nazwy, bez szczegółów | Bibliografia obecna, ale nie została zapisana zgodnie z obowiązującymi normami | Dokładnie opisana bibliografia, zgodna z normami | 10 > |
Wartość merytoryczna i sposób przedstawienia informacji | Prezentacja nieciekawa, wiadomości niezwiązane z tematem, większość opisów jest bardzo krótka, pobieżnie charakteryzująca. Prezentacja nie posiada jednolitej budowy, elementy są rozmieszczone przypadkowo, brak graficznych elementów, słaba estetyka, efektywna aktywność tylko niektórych osób | Wiadomości związane z tematem, niespójne, rozbudowane, ale mało przemyślane, zmuszające czytającego do samodzielnego wybierania z tekstu istotnych informacji. Prezentacja posiada jednolitą budowę, lecz elementy nie są dopasowane. Prezentacja przyzwoita, lecz nie przyciąga wzroku, aktywność całej grupy; niejednomyślna decyzja o zawartości strony | Artykuł spójny, zgodny z tematem, opisy ciekawe i rozbudowane, zawierające istotne informacje. Prezentacja budzi zainteresowanie. Jest estetyczna, jej elementy są dopasowane. Jest przejrzysta, łatwo odnaleźć każdą informacje. Zawiera grafikę, wspólne ukończenie strony; ścisły podział odpowiedzialności i zakresów opracowania między uczniów | Ciekawy styl prezentacji informacji, artykuł spójny, opisy rozbudowane, przemyślane, przedstawiające najbardziej istotne fakty, ciekawostki. Prezentacja jest ładna, schludna i elegancka. Zawiera dużo dodatkowej grafiki. Widoczne jest zaangażowanie każdego ucznia w każdy aspekt prezentacji | 15 > |
Realizacja techniczna | Czysty tekst jedynie z wyróżnieniem głównych części i podziałem na akapity, prezentacja niedopracowana pod względem graficznym, brak dodatków graficznych, kolorów, elementów graficznych | Czysty tekst z wyróżnieniem głównych części i podziałem na akapity, nieliczne uchybienia w detalach graficznych, mało oryginalna, nieliczne dodatki graficzne, pojawiają się kolory, ale utrudniają czytanie | Prezentacja dopracowana, ciekawa szata graficzna ciekawa, oryginalna, dobre kontrasty, miejscami kolory w wyraźny sposób nie harmonizują z sobą | Prezentacja dopracowana, ciekawa szata graficzna, szata elegancka, oryginalna, z dużą inwencją i rozmachem, kolory dobrze widoczne, harmonizujące, nie męczące oczu | 15 > |
Opracowanie tematu i dobór materiałów | Temat opracowany pobieżnie, bez zagłębiania sie w szczegóły | Poprawne zrealizowanie tematu, dość szczegółowo | Bogate opracowanie tematu, zawierające ciekawostki | Prezentacja z zaawansowanym opracowaniem tematu, z licznymi zdjęciami, anegdotami, ciekawostkami itp. | 15 > |
Zdjęcia przedmiotów | Pojedyncze, bez opisów, mało estetyczne | Dużo zdjęć, większość robi dobre wrażenie estetyczne, lecz nie wszędzie są opisy | Prawie wszystkie wymieniane przedmioty zilustrowane zdjęciem i opisem | Każdy przedmiot jest ilustrowany zdjęciem i opisem | 15 > |
Układ strony | Mało przejrzysty, nieprzemyślany, sprawiający wrażenie chaosu | Przejrzysty, nieciekawy | Układ przejrzysty i przemyślany | Wyraźny, przejrzysty, pomysłowy i elegancki układ | 15 |
Grupa ma możliwość zdobycia dodatkowych 10 punktów w momencie prezentacji gazetki wszystkim zainteresowanym uczniom i nauczycielom w szkole.
Zorganizowana zostanie ankieta oceny gazetki. Tematyka oceniania będzie dotyczyła elementów zamieszczonych w wyżej zamieszczonej tabeli oceniania.
Skala oceniania jest następująca:
Punkty | Ocena |
100 - 110 | 6 > |
85 - 99 | 5 > |
70 - 84 | 4 > |
55 - 69 | 3 > |
45 - 54 | 2 > |
poniżej 44 | zadanie nie zaliczone |